Литиевый аккумулятор SunPal 48 Вт, модель: PP-E1-15 kWh
Литиевый аккумулятор SunPal 48 Вт, модель: PP-E1-15 kWh
Модель TG-Rack-51280-5U представляет собой литий-железо-фосфатный аккумуляторный блок, предназначенный для установки в 19-дюймовый шкаф. Он имеет номинальное напряжение 51.2 В и емкость 14.33 кВтч. Аккумулятор обеспечивает высокую цикличность (более 6000 циклов) и широкий диапазон рабочих температур. Корпус аккумулятора изготовлен из металла и имеет степень защиты IP20. Модель соответствует международным стандартам безопасности и качества.
Ключевые особенности:
- Высокая энергоемкость
- Долгий срок службы
- Широкий диапазон рабочих температур
- Компактные размеры
- Возможность коммуникации с другими устройствами
Этот аккумулятор может быть использован в различных энергетических системах, таких как системы резервного питания, системы накопления энергии от солнечных батарей и т.д.
| Характеристика | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение (Vdc) | 51.2 В | Рабочее напряжение аккумуляторной батареи |
| Комбинация элементов | 16S1P | 16 элементов последовательно, 1 параллельно |
| Номинальная емкость (А·ч) | 280 (EVE) | Емкость аккумулятора, тип элементов EVE |
| Энергоемкость (кВтч) | 14.33 | Общее количество энергии, которое может хранить аккумулятор |
| Циклы заряда/разряда | ≥6000 | Ориентировочное количество полных циклов заряд-разряд для значительного снижения емкости |
| Температура зарядки | 0°C ~ 50°C | Допустим диапазон температур для зарядки |
| Температура разрядки | -20°C ~ 50°C | Допустим диапазон температур для разрядки |
| Температура хранения | -20°C ~ 50°C | Допустим диапазон температур для хранения |
| Класс защиты | IP20 | Защита от проникновения посторонних предметов более 12.7 мм |
| Материал системы | LiFePO4 | Литий-железо-фосфатные элементы |
| Материал корпуса | Металл | Корпус изготовлен из металла |
| Тип корпуса | Потолочный монтаж (5U) | Предназначен для установки в 19-дюймовый шкаф |
| Габариты (мм) | 780430230 | Длина, ширина, высота аккумулятора |
| Вес нетто (кг) | 116 | Вес аккумулятора без упаковки |
| Вес брутто (кг) | 137 | Вес аккумулятора в упаковке |
| Протокол (опционально) | CAN/RS485/RS232 | Протоколы для коммуникации с другими устройствами |
| Сертификаты | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | Международные сертификаты безопасности и качества |
- Литиевый аккумулятор SunPal 48 Вт, модель: PP-E1-15 kWh
Общие характеристики:
- Ємність, кВт.год 14.33
- Тип акумуляторного блока LiFePo4
- Номінальна ємнітсь А-год 280
Дополнительно:
- Напруга, В 51.2
- Вага кг 137
* - поля, обязательные для заполнения
